PPJID memiliki anggota dari jurnal kajian ilmu dakwah seluruh Indonesia dengan hak dan kewajiban Anggota tercantum dalam AD/ART PPJID tahun 2019. Adapun anggota PPJID terdapat dalam tabel di bawah ini.
No | Cover | Nama Jurnal | Penerbit | Akreditasi | OJS | MOU |
1 | ![]() | Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies | Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Sinta 2 | Link | Link MOU |
2 | ![]() | Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan | Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Belum | Link | Link MOU |
3 | ![]() | al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi | Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta | Sinta 2 | Link OJS | Link MOU |
4 | ![]() | Tasamuh: Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam | Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Mataram | Belum | Link OJS | Link MOU |
5 | ![]() | Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam | Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Sinta 4 | Link OJS | Link MOU |
6 | ![]() | Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam | Jurusan PMI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwa, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon | Sinta 5 | Link OJS | Link MOU |
7 | ![]() | Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah | Department of Islamic Dakwah and Communication Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto | Belum | Link OJS | Link MOU |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |